快乐8 313 期开奖
2024313
04081113151920252326 |
28334041424853647378 |
本期销量:1亿1980万 累计奖池: 暂无
下次开奖:
本期选十开奖情况 |
奖项 | 中奖注数 | 单注金额 |
中十 | 0 | 最高500万 |
中九 | 40 | 8000 |
中八 | 1499 | 800 |
中七 | 19418 | 80 |
中六 | 136956 | 5 |
中五 | 574049 | 4 |
中零 | 359744 | 2 |
本期选九开奖情况 |
奖项 | 中奖注数 | 单注金额 |
中九 | 3 | 300000 |
中八 | 214 | 2000 |
中七 | 4210 | 200 |
中六 | 39117 | 20 |
中五 | 219093 | 5 |
中四 | 730637 | 3 |
中零 | 321765 | 2 |
本期选八开奖情况 |
奖项 | 中奖注数 | 单注金额 |
中八 | 26 | 50000 |
中七 | 656 | 800 |
中六 | 10024 | 88 |
中五 | 80320 | 10 |
中四 | 344943 | 3 |
中零 | 260162 | 2 |
本期选七开奖情况 |
奖项 | 中奖注数 | 单注金额 |
中七 | 78 | 10000 |
中六 | 3682 | 288 |
中五 | 47841 | 28 |
中四 | 284100 | 4 |
中零 | 455627 | 2 |
本期选六开奖情况 |
奖项 | 中奖注数 | 单注金额 |
中六 | 994 | 3000 |
中五 | 26018 | 30 |
中四 | 236987 | 10 |
中三 | 1053515 | 3 |
本期选五开奖情况 |
奖项 | 中奖注数 | 单注金额 |
中五 | 11852 | 1000 |
中四 | 228372 | 21 |
中三 | 1600081 | 3 |
本期选四开奖情况 |
奖项 | 中奖注数 | 单注金额 |
中四 | 4344 | 100 |
中三 | 72760 | 5 |
中二 | 342035 | 3 |
本期选三开奖情况 |
奖项 | 中奖注数 | 单注金额 |
中三 | 43284 | 53 |
中二 | 473375 | 3 |
本期选二开奖情况 |
奖项 | 中奖注数 | 单注金额 |
中二 | 310270 | 19 |
本期选一开奖情况 |
奖项 | 中奖注数 | 单注金额 |
中一 | 189760 | 4.6 |