第2019239期 排列三开奖号码:491
排列三 第2019240期 和值遗漏统计
(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
序号 和值遗漏 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数↓
1. 15 368 97 13.7 43 313.87%
2. 10 320 112 15.87 42 264.65%
3. 2 20 1269 166.67 292 175.20%
4. 7 195 163 27.78 38 136.79%
5. 1 17 1495 333.33 387 116.10%
6. 20 232 170 27.78 31 111.59%
7. 12 370 114 13.7 15 109.49%
8. 19 255 122 22.22 21 94.51%
9. 13 400 86 13.33 12 90.02%
10. 18 289 113 18.18 13 71.51%
11. 23 85 217 66.67 44 66.00%
12. 6 141 182 35.71 22 61.61%
13. 4 78 299 66.67 36 54.00%
14. 17 329 102 15.87 8 50.41%
15. 25 38 1108 166.67 77 46.20%
16. 22 126 182 47.62 18 37.80%
17. 11 354 87 14.49 5 34.51%
18. 9 285 114 18.18 6 33.00%
19. 0 6 1871 1000 290 29.00%
20. 21 157 205 35.71 10 28.00%
21. 27 9 1345 1000 219 21.90%
22. 8 226 115 22.22 4 18.00%
23. 26 16 1955 333.33 51 15.30%
24. 16 378 85 14.49 2 13.80%
25. 24 39 595 100 11 11.00%
26. 3 63 579 100 3 3.00%
27. 5 104 206 47.62 1 2.10%
28. 14 395 96 13.33 0 0.00%
序号 和值遗漏 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数
发布时间: