标注:
期号 | 星期 | 一区 | 二区 | 三区 | 后区 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 奇偶比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
2024080 | 6 | 3 | 6 | 03 | 8 | 05 | 4 | 2 | 1 | 7 | 2 | 6 | 7 | 14 | 2 | 2 | 11 | 1 | 1 | 14 | 10 | 6 | 4 | 1 | 24 | 3 | 3 | 27 | 28 | 3 | 20 | 12 | 5 | 12 | 9 | 4 | 5 | 9 | 11 | 2 | 7 | 1 | 2 | 16 | 09 | 5 | 11 | 3 | 87 | 25 | 2:1:2 | 3:2 | ||||||
2024081 | 1 | 4 | 7 | 1 | 9 | 1 | 5 | 3 | 2 | 8 | 3 | 7 | 8 | 15 | 14 | 15 | 12 | 2 | 2 | 15 | 11 | 7 | 5 | 2 | 1 | 25 | 4 | 27 | 1 | 4 | 21 | 13 | 6 | 13 | 34 | 5 | 01 | 10 | 12 | 3 | 8 | 2 | 3 | 17 | 1 | 10 | 1 | 4 | 115 | 20 | 0:2:3 | 3:2 | ||||||
2024082 | 3 | 5 | 8 | 2 | 10 | 2 | 6 | 4 | 08 | 9 | 4 | 8 | 9 | 16 | 1 | 1 | 13 | 3 | 3 | 16 | 12 | 21 | 6 | 23 | 24 | 1 | 26 | 1 | 2 | 5 | 22 | 14 | 7 | 14 | 1 | 6 | 1 | 11 | 13 | 04 | 05 | 3 | 4 | 18 | 2 | 1 | 2 | 5 | 102 | 18 | 1:3:1 | 2:3 | ||||||
2024083 | 6 | 6 | 9 | 3 | 11 | 3 | 7 | 5 | 1 | 09 | 5 | 11 | 12 | 13 | 2 | 2 | 14 | 4 | 4 | 17 | 13 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 30 | 15 | 8 | 15 | 2 | 7 | 2 | 12 | 14 | 1 | 1 | 4 | 07 | 19 | 09 | 2 | 3 | 6 | 75 | 21 | 3:1:1 | 3:2 | ||||||
2024084 | 1 | 7 | 10 | 4 | 04 | 4 | 8 | 6 | 2 | 1 | 6 | 11 | 1 | 1 | 3 | 3 | 16 | 17 | 5 | 18 | 14 | 2 | 8 | 23 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 16 | 9 | 16 | 3 | 8 | 3 | 13 | 15 | 2 | 05 | 5 | 1 | 20 | 1 | 10 | 4 | 7 | 71 | 19 | 2:3:0 | 3:2 | ||||||
2024085 | 3 | 8 | 02 | 5 | 1 | 5 | 9 | 7 | 3 | 09 | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 16 | 1 | 6 | 19 | 15 | 3 | 9 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 29 | 2 | 17 | 10 | 17 | 4 | 35 | 01 | 14 | 16 | 3 | 1 | 06 | 2 | 21 | 2 | 1 | 5 | 8 | 91 | 33 | 2:1:2 | 3:2 | ||||||
2024086 | 6 | 9 | 1 | 6 | 2 | 6 | 10 | 8 | 4 | 1 | 8 | 11 | 12 | 3 | 14 | 5 | 1 | 2 | 7 | 20 | 16 | 4 | 22 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 28 | 1 | 3 | 18 | 11 | 18 | 5 | 1 | 1 | 15 | 17 | 4 | 2 | 1 | 07 | 22 | 3 | 2 | 11 | 9 | 87 | 17 | 2:2:1 | 1:4 |
||||||
2024087 | 1 | 10 | 2 | 7 | 3 | 7 | 11 | 07 | 5 | 2 | 10 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 3 | 8 | 21 | 20 | 5 | 1 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 28 | 2 | 4 | 19 | 12 | 19 | 34 | 2 | 2 | 16 | 18 | 5 | 05 | 2 | 1 | 23 | 4 | 10 | 1 | 10 | 99 | 27 | 2:1:2 | 1:4 |
||||||
2024088 | 3 | 01 | 02 | 8 | 4 | 8 | 12 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | 3 | 4 | 9 | 22 | 1 | 6 | 2 | 23 | 6 | 7 | 6 | 7 | 28 | 3 | 5 | 20 | 32 | 20 | 1 | 3 | 3 | 17 | 03 | 6 | 05 | 3 | 2 | 24 | 5 | 1 | 2 | 11 | 86 | 31 | 2:1:2 | 2:3 | ||||||
2024089 | 6 | 1 | 1 | 9 | 5 | 05 | 06 | 2 | 7 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 8 | 4 | 5 | 10 | 23 | 2 | 7 | 3 | 1 | 7 | 8 | 7 | 8 | 1 | 29 | 30 | 21 | 1 | 21 | 34 | 4 | 4 | 18 | 1 | 7 | 1 | 4 | 07 | 08 | 6 | 2 | 3 | 12 | 104 | 29 | 2:0:3 | 2:3 | ||||||
2024090 | 1 | 2 | 02 | 03 | 6 | 1 | 06 | 3 | 8 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 9 | 5 | 6 | 11 | 24 | 3 | 8 | 4 | 2 | 8 | 9 | 8 | 9 | 28 | 1 | 1 | 22 | 2 | 33 | 1 | 5 | 5 | 19 | 2 | 8 | 2 | 5 | 07 | 1 | 7 | 3 | 11 | 13 | 72 | 31 | 3:0:2 | 2:3 | ||||||
2024091 | 3 | 01 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 08 | 6 | 4 | 11 | 5 | 8 | 5 | 10 | 6 | 17 | 12 | 25 | 4 | 21 | 5 | 3 | 9 | 10 | 9 | 10 | 1 | 2 | 2 | 23 | 3 | 1 | 2 | 6 | 01 | 02 | 3 | 9 | 3 | 6 | 1 | 2 | 8 | 4 | 1 | 14 | 58 | 20 | 3:2:0 | 4:1 |
||||||
2024092 | 6 | 1 | 02 | 2 | 04 | 3 | 2 | 5 | 1 | 7 | 5 | 1 | 6 | 9 | 6 | 11 | 7 | 1 | 13 | 26 | 5 | 1 | 6 | 4 | 10 | 25 | 26 | 11 | 2 | 3 | 3 | 31 | 4 | 2 | 3 | 7 | 01 | 1 | 4 | 10 | 4 | 06 | 2 | 3 | 9 | 5 | 2 | 15 | 88 | 29 | 2:0:3 | 2:3 | ||||||
2024093 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 8 | 6 | 2 | 7 | 10 | 7 | 12 | 16 | 2 | 14 | 27 | 6 | 2 | 7 | 5 | 24 | 1 | 26 | 12 | 28 | 29 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 11 | 5 | 1 | 3 | 08 | 10 | 6 | 3 | 12 | 123 | 13 | 0:2:3 | 1:4 |
||||||
2024094 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 7 | 3 | 9 | 7 | 3 | 12 | 13 | 8 | 13 | 1 | 3 | 15 | 28 | 7 | 3 | 8 | 6 | 24 | 2 | 1 | 13 | 1 | 29 | 5 | 31 | 6 | 4 | 5 | 9 | 2 | 02 | 6 | 12 | 6 | 2 | 4 | 08 | 11 | 7 | 4 | 1 | 109 | 19 | 1:2:2 | 3:2 | ||||||
2024095 | 6 | 01 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 07 | 4 | 10 | 8 | 4 | 1 | 1 | 9 | 14 | 2 | 4 | 16 | 19 | 8 | 4 | 9 | 7 | 1 | 3 | 26 | 27 | 2 | 1 | 6 | 1 | 7 | 5 | 6 | 10 | 3 | 1 | 03 | 13 | 05 | 3 | 5 | 1 | 12 | 8 | 5 | 2 | 80 | 26 | 2:1:2 | 4:1 |
||||||
2024096 | 1 | 1 | 02 | 03 | 4 | 7 | 6 | 1 | 5 | 11 | 9 | 5 | 2 | 2 | 10 | 15 | 3 | 5 | 17 | 1 | 9 | 5 | 10 | 23 | 2 | 4 | 1 | 27 | 3 | 2 | 7 | 31 | 8 | 6 | 7 | 11 | 01 | 2 | 1 | 14 | 1 | 4 | 6 | 2 | 13 | 10 | 6 | 3 | 86 | 29 | 2:1:2 | 4:1 |
||||||
2024097 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 | 7 | 07 | 6 | 12 | 10 | 11 | 12 | 3 | 14 | 16 | 4 | 6 | 18 | 19 | 10 | 6 | 11 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 | 1 | 9 | 7 | 8 | 12 | 1 | 02 | 2 | 15 | 2 | 5 | 7 | 08 | 14 | 1 | 7 | 4 | 63 | 12 | 3:2:0 | 3:2 | ||||||
2024098 | 6 | 3 | 2 | 03 | 6 | 9 | 8 | 1 | 7 | 13 | 10 | 1 | 1 | 4 | 1 | 15 | 5 | 7 | 19 | 19 | 11 | 7 | 12 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 29 | 9 | 2 | 10 | 8 | 9 | 13 | 2 | 1 | 3 | 16 | 3 | 6 | 8 | 1 | 09 | 10 | 8 | 5 | 76 | 26 | 2:2:1 | 4:1 |
||||||
2024099 | 1 | 4 | 3 | 1 | 04 | 10 | 9 | 2 | 8 | 14 | 10 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 6 | 8 | 20 | 1 | 12 | 8 | 13 | 3 | 24 | 7 | 4 | 3 | 6 | 1 | 10 | 31 | 11 | 9 | 10 | 35 | 3 | 2 | 4 | 17 | 05 | 7 | 9 | 08 | 1 | 1 | 9 | 6 | 104 | 31 | 2:1:2 | 2:3 | ||||||
2024100 | 3 | 5 | 02 | 2 | 1 | 11 | 10 | 3 | 9 | 15 | 1 | 3 | 12 | 6 | 3 | 2 | 7 | 9 | 21 | 19 | 13 | 9 | 22 | 4 | 1 | 8 | 5 | 4 | 7 | 2 | 11 | 1 | 32 | 10 | 11 | 1 | 4 | 3 | 5 | 18 | 05 | 8 | 10 | 1 | 2 | 2 | 11 | 7 | 87 | 30 | 2:2:1 | 1:4 |
||||||
2024101 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 12 | 11 | 4 | 10 | 16 | 2 | 4 | 1 | 7 | 4 | 3 | 16 | 10 | 22 | 19 | 14 | 10 | 22 | 5 | 2 | 9 | 6 | 27 | 8 | 3 | 12 | 2 | 1 | 11 | 12 | 35 | 5 | 4 | 6 | 19 | 1 | 06 | 11 | 2 | 3 | 10 | 1 | 8 | 119 | 19 | 0:3:2 | 3:2 | ||||||
2024102 | 1 | 01 | 2 | 4 | 3 | 05 | 12 | 5 | 11 | 09 | 3 | 5 | 2 | 8 | 14 | 4 | 1 | 11 | 23 | 1 | 20 | 11 | 1 | 6 | 3 | 10 | 7 | 1 | 9 | 4 | 13 | 3 | 2 | 12 | 13 | 1 | 6 | 5 | 7 | 20 | 05 | 1 | 12 | 3 | 4 | 1 | 11 | 9 | 49 | 19 | 3:2:0 | 3:2 | ||||||
2024103 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 13 | 6 | 12 | 1 | 4 | 6 | 3 | 9 | 1 | 5 | 2 | 12 | 24 | 19 | 1 | 21 | 2 | 7 | 4 | 11 | 8 | 2 | 10 | 29 | 14 | 4 | 32 | 33 | 14 | 2 | 7 | 6 | 8 | 21 | 1 | 06 | 13 | 08 | 5 | 2 | 1 | 10 | 134 | 14 | 0:2:3 | 4:1 |
||||||
2024104 | 6 | 01 | 4 | 6 | 04 | 2 | 14 | 7 | 13 | 09 | 5 | 7 | 4 | 13 | 2 | 6 | 3 | 17 | 25 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 5 | 12 | 9 | 3 | 11 | 1 | 15 | 5 | 1 | 1 | 15 | 3 | 8 | 7 | 9 | 22 | 2 | 06 | 14 | 1 | 09 | 3 | 2 | 11 | 44 | 16 | 3:2:0 | 4:1 |
||||||
2024105 | 1 | 1 | 5 | 7 | 1 | 3 | 15 | 8 | 14 | 1 | 6 | 8 | 5 | 1 | 14 | 7 | 4 | 1 | 26 | 2 | 20 | 21 | 4 | 9 | 6 | 13 | 10 | 4 | 28 | 2 | 16 | 6 | 32 | 2 | 16 | 4 | 9 | 8 | 10 | 23 | 3 | 1 | 15 | 2 | 09 | 4 | 11 | 12 | 115 | 18 | 0:3:2 | 1:4 |
||||||
2024106 | 3 | 2 | 6 | 8 | 2 | 05 | 16 | 9 | 15 | 2 | 7 | 11 | 6 | 2 | 1 | 8 | 5 | 2 | 27 | 19 | 1 | 1 | 22 | 10 | 7 | 14 | 11 | 5 | 1 | 29 | 17 | 7 | 1 | 3 | 17 | 5 | 10 | 02 | 11 | 24 | 4 | 2 | 16 | 3 | 1 | 5 | 1 | 12 | 86 | 24 | 2:2:1 | 4:1 |
||||||
2024107 | 6 | 3 | 7 | 9 | 3 | 1 | 06 | 10 | 16 | 3 | 8 | 1 | 7 | 3 | 14 | 9 | 16 | 3 | 18 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | 8 | 15 | 12 | 6 | 2 | 1 | 18 | 8 | 2 | 4 | 34 | 6 | 11 | 1 | 03 | 25 | 5 | 3 | 17 | 4 | 2 | 10 | 2 | 1 | 88 | 28 | 1:3:1 | 0:5 |
||||||
2024108 | 1 | 4 | 8 | 10 | 4 | 2 | 1 | 11 | 17 | 4 | 9 | 2 | 8 | 4 | 1 | 10 | 16 | 17 | 1 | 2 | 3 | 21 | 2 | 12 | 9 | 16 | 13 | 7 | 3 | 2 | 19 | 31 | 3 | 5 | 34 | 7 | 12 | 2 | 03 | 26 | 6 | 4 | 18 | 08 | 3 | 1 | 3 | 2 | 119 | 18 | 0:3:2 | 3:2 | ||||||
2024109 | 3 | 5 | 9 | 11 | 5 | 3 | 2 | 12 | 18 | 5 | 10 | 3 | 12 | 5 | 2 | 11 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 23 | 10 | 17 | 26 | 27 | 28 | 3 | 20 | 1 | 4 | 6 | 1 | 8 | 13 | 3 | 03 | 27 | 7 | 5 | 19 | 1 | 4 | 2 | 11 | 3 | 116 | 16 | 1:1:3 | 2:3 | ||||||
期号 | 星期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 奇偶比 | ||||||
一区 | 二区 | 三区 | 后区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 4 | 1 | 7 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 8 | 7 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 8 | 5 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 2 | |||||||||||
平均遗漏值 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 9 | 6 | 7 | 4 | 4 | 10 | 3 | 9 | 4 | 5 | 14 | 4 | 9 | 5 | 5 | 4 | 4 | 10 | 4 | 3 | 2 | 3 | 15 | 6 | 6 | 13 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 15 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 10 | |||||||||||
最大遗漏值 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 16 | 12 | 18 | 16 | 10 | 8 | 9 | 16 | 10 | 16 | 14 | 12 | 27 | 28 | 16 | 11 | 13 | 12 | 10 | 17 | 13 | 13 | 11 | 7 | 22 | 23 | 12 | 21 | 17 | 13 | 13 | 19 | 18 | 27 | 8 | 8 | 19 | 24 | 14 | 8 | 9 | 15 | |||||||||||
最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
出现总次数 | 392 |
372 |
377 |
340 |
383 |
364 |
388 |
345 |
346 |
353 |
383 |
345 |
346 |
354 |
339 |
313 |
355 |
354 |
389 |
368 |
345 |
405 |
368 |
335 |
373 |
361 |
367 |
359 |
453 |
432 |
391 |
430 |
446 |
404 |
445 |
408 |
435 |
433 |
417 |
451 |
431 |
467 |
405 |
440 |
469 |
439 |
453 |
|||||||||||
平均遗漏值 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
最大遗漏值 | 28 | 37 | 41 | 49 | 29 | 41 | 30 | 45 | 35 | 44 | 36 | 46 | 49 | 38 | 52 | 68 | 48 | 34 | 49 | 40 | 57 | 31 | 52 | 45 | 37 | 46 | 39 | 38 | 37 | 31 | 43 | 50 | 33 | 63 | 43 | 40 | 35 | 31 | 30 | 27 | 34 | 27 | 32 | 35 | 37 | 41 | 30 | |||||||||||
最大连出数 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
标注: