2005130 03 05 09 15 20 25 16
2006130 01 12 21 22 30 32 02
2007130 03 05 09 11 27 31 04
2008130 01 12 18 28 30 32 06
2009130 02 03 07 12 13 30 11
2010130 01 02 07 15 21 31 16
2011130 07 14 18 23 25 32 15
2012130 01 03 15 20 22 31 03
2013130 01 03 15 16 31 33 08
2014130
历史上没有出现的红球4,6,10,17,19,24,26,29=
历史上出现过的蓝球2,3,4,6,8,11,15,16=
双色球历史上的131期
2005131 02 07 10 11 12 24 03
2006131 03 04 09 22 26 33 01
2007131 03 05 07 16 22 27 05
2008131 02 12 15 18 22 32 08
2009131 16 23 25 26 32 33 05
2010131 05 06 15 16 19 26 06
2011131 02 07 09 17 21 25 01
2012131 06 18 19 26 28 32 12
2013131 04 06 12 17 19 26 09
2014131
1,8,13,14,20,29,30,31=
1,3,5,6,8,9,12=
发布时间: