标注:
期号 | 星期 | 一区 | 二区 | 三区 | 和值 | 跨度 | AC值 | 区间比 | 奇偶比 | 冷热比 | 重号 | 连号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||
2024114 | 1 | 3 | 3 | 4 | 04 | 05 | 1 | 13 | 08 | 1 | 2 | 8 | 5 | 4 | 14 | 7 | 1 | 17 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 24 | 6 | 26 | 2 | 5 | 2 | 30 | 123 | 26 | 8 | 3:2:3 | 1:6 |
4:3 | 2 | 0 | ||||||||
2024115 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 06 | 14 | 08 | 2 | 3 | 11 | 6 | 5 | 1 | 8 | 16 | 17 | 18 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 25 | 26 | 3 | 6 | 3 | 1 | 121 | 18 | 7 | 2:4:2 | 3:4 | 3:4 | 3 | 4 | ||||||||
2024116 | 3 | 5 | 5 | 03 | 2 | 05 | 1 | 07 | 1 | 3 | 4 | 1 | 7 | 6 | 14 | 9 | 16 | 1 | 1 | 19 | 4 | 21 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 27 | 7 | 4 | 2 | 109 | 22 | 8 | 3:3:2 | 5:2 | 3:4 | 1 | 0 | ||||||||
2024117 | 5 | 01 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 09 | 5 | 2 | 8 | 7 | 14 | 15 | 1 | 2 | 2 | 1 | 20 | 1 | 4 | 5 | 24 | 25 | 2 | 27 | 8 | 5 | 3 | 134 | 18 | 9 | 2:3:3 | 4:3 | 2:5 | 2 | 3 | ||||||||
2024118 | 1 | 1 | 7 | 2 | 04 | 05 | 06 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 12 | 13 | 1 | 15 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 25 | 3 | 27 | 9 | 6 | 4 | 95 | 23 | 8 | 3:2:2 | 5:2 | 2:5 | 3 | 3 | ||||||||
2024119 | 3 | 2 | 8 | 3 | 1 | 05 | 06 | 3 | 4 | 2 | 10 | 4 | 12 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 18 | 3 | 20 | 21 | 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 10 | 29 | 5 | 100 | 24 | 12 | 3:3:1 | 2:5 | 3:4 | 2 | 2 | ||||||||
2024120 | 5 | 3 | 9 | 4 | 2 | 1 | 06 | 4 | 5 | 09 | 1 | 11 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 18 | 19 | 1 | 21 | 7 | 8 | 3 | 25 | 5 | 2 | 28 | 1 | 6 | 118 | 22 | 8 | 2:2:3 | 4:3 | 2:5 | 2 | 0 | ||||||||
2024121 | 1 | 4 | 02 | 5 | 3 | 05 | 06 | 5 | 08 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | 4 | 3 | 5 | 6 | 1 | 19 | 2 | 1 | 8 | 9 | 4 | 25 | 6 | 3 | 1 | 2 | 30 | 95 | 28 | 11 | 4:1:2 | 3:4 | 4:3 | 2 | 2 | ||||||||
2024122 | 3 | 01 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 07 | 1 | 09 | 3 | 11 | 12 | 1 | 5 | 4 | 6 | 17 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 | 10 | 5 | 1 | 26 | 4 | 2 | 3 | 30 | 102 | 29 | 13 | 3:2:2 | 4:3 | 4:3 | 1 | 0 | ||||||||
2024123 | 5 | 01 | 2 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 14 | 5 | 7 | 17 | 3 | 2 | 20 | 3 | 10 | 23 | 6 | 25 | 1 | 27 | 3 | 4 | 1 | 123 | 26 | 11 | 2:2:3 | 5:2 | 2:5 | 2 | 0 | ||||||||
2024124 | 1 | 1 | 3 | 8 | 6 | 3 | 06 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 14 | 15 | 8 | 1 | 4 | 19 | 1 | 21 | 22 | 1 | 24 | 25 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 124 | 19 | 9 | 1:3:3 | 4:3 | 3:4 | 1 | 3 | ||||||||
2024125 | 3 | 01 | 02 | 9 | 04 | 4 | 1 | 07 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 13 | 1 | 1 | 9 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 26 | 27 | 5 | 6 | 30 | 106 | 29 | 12 | 4:1:3 | 4:3 | 1:6 |
0 | 3 | ||||||||
2024126 | 5 | 01 | 02 | 10 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 14 | 15 | 16 | 3 | 6 | 2 | 20 | 21 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 30 | 105 | 29 | 8 | 2:3:2 | 3:4 | 1:6 |
3 | 4 | ||||||||
2024127 | 1 | 1 | 02 | 11 | 04 | 05 | 06 | 07 | 6 | 5 | 10 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 24 | 3 | 2 | 2 | 7 | 8 | 1 | 58 | 22 | 7 | 6:0:1 |
2:5 | 2:5 | 1 | 4 | ||||||||
2024128 | 3 | 2 | 1 | 03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 08 | 6 | 1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 2 | 17 | 18 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 27 | 8 | 29 | 2 | 111 | 26 | 12 | 2:3:2 | 5:2 | 5:2 | 0 | 0 | ||||||||
2024129 | 5 | 3 | 2 | 03 | 2 | 05 | 06 | 2 | 1 | 7 | 10 | 1 | 7 | 4 | 14 | 1 | 16 | 1 | 1 | 5 | 3 | 21 | 5 | 23 | 2 | 5 | 4 | 1 | 9 | 1 | 3 | 92 | 20 | 5 | 4:2:2 | 4:3 | 2:5 | 1 | 0 | ||||||||
2024130 | 1 | 01 | 02 | 1 | 3 | 1 | 06 | 3 | 08 | 8 | 1 | 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 18 | 6 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 6 | 26 | 27 | 10 | 29 | 4 | 88 | 26 | 13 | 4:1:2 | 2:5 | 1:6 |
0 | 3 | ||||||||
2024131 | 3 | 1 | 1 | 03 | 04 | 2 | 1 | 07 | 08 | 9 | 2 | 3 | 9 | 6 | 2 | 3 | 16 | 17 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 | 2 | 4 | 7 | 26 | 1 | 28 | 1 | 5 | 102 | 25 | 11 | 4:2:2 | 2:5 | 2:5 | 2 | 3 | ||||||||
2024132 | 5 | 2 | 02 | 1 | 1 | 05 | 06 | 1 | 1 | 10 | 3 | 4 | 10 | 13 | 14 | 4 | 1 | 1 | 18 | 8 | 6 | 3 | 8 | 23 | 5 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 30 | 81 | 21 | 9 | 3:3:1 | 3:4 | 1:6 |
0 | 3 | ||||||||
2024133 | 1 | 01 | 1 | 2 | 2 | 05 | 1 | 2 | 2 | 11 | 4 | 11 | 11 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 20 | 4 | 9 | 23 | 6 | 9 | 2 | 27 | 28 | 3 | 30 | 125 | 29 | 13 | 2:1:4 | 5:2 | 2:5 | 2 | 2 | ||||||||
2024134 | 3 | 1 | 02 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 08 | 12 | 10 | 1 | 12 | 2 | 14 | 15 | 3 | 3 | 18 | 10 | 1 | 5 | 10 | 1 | 7 | 25 | 3 | 27 | 1 | 4 | 1 | 104 | 25 | 10 | 3:2:2 | 2:5 | 2:5 | 1 | 0 | ||||||||
2024135 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 06 | 4 | 1 | 13 | 1 | 2 | 12 | 3 | 1 | 15 | 16 | 17 | 1 | 11 | 2 | 6 | 11 | 23 | 8 | 1 | 4 | 27 | 2 | 29 | 2 | 129 | 23 | 9 | 1:3:3 | 5:2 | 3:4 | 1 | 0 | ||||||||
2024136 | 1 | 3 | 02 | 5 | 5 | 3 | 1 | 07 | 08 | 14 | 2 | 3 | 1 | 13 | 2 | 15 | 1 | 1 | 2 | 19 | 3 | 7 | 12 | 1 | 9 | 25 | 5 | 1 | 3 | 29 | 3 | 99 | 27 | 13 | 3:2:2 | 5:2 | 1:6 |
2 | 2 | ||||||||
2024137 | 3 | 4 | 02 | 03 | 6 | 4 | 2 | 1 | 08 | 09 | 3 | 4 | 2 | 1 | 14 | 1 | 2 | 17 | 3 | 1 | 4 | 8 | 22 | 2 | 24 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 | 91 | 22 | 11 | 4:2:2 | 3:4 | 4:3 | 1 | 2 | ||||||||
2024138 | 5 | 01 | 1 | 1 | 7 | 05 | 3 | 07 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 13 | 1 | 15 | 3 | 17 | 4 | 2 | 5 | 21 | 22 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 5 | 2 | 5 | 100 | 17 | 8 | 3:3:2 | 6:1 |
2:5 | 2 | 2 | ||||||||
2024139 | 1 | 1 | 2 | 03 | 8 | 1 | 06 | 1 | 2 | 09 | 5 | 6 | 4 | 13 | 2 | 1 | 16 | 1 | 5 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 24 | 3 | 26 | 4 | 28 | 3 | 6 | 109 | 25 | 11 | 3:1:3 | 3:4 | 2:5 | 1 | 0 | ||||||||
2024140 | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | 12 | 1 | 3 | 2 | 16 | 2 | 6 | 19 | 7 | 2 | 22 | 5 | 1 | 25 | 26 | 27 | 1 | 29 | 7 | 154 | 17 | 8 | 0:3:4 | 4:3 | 4:3 | 1 | 3 | ||||||||
2024141 | 5 | 01 | 4 | 03 | 10 | 3 | 06 | 07 | 4 | 2 | 7 | 8 | 1 | 2 | 4 | 3 | 16 | 3 | 7 | 1 | 8 | 3 | 1 | 23 | 2 | 1 | 1 | 27 | 28 | 1 | 8 | 95 | 27 | 9 | 4:0:3 | 5:2 | 2:5 | 1 | 3 | ||||||||
2024142 | 1 | 1 | 02 | 1 | 11 | 4 | 1 | 07 | 08 | 3 | 8 | 11 | 2 | 13 | 5 | 15 | 16 | 4 | 8 | 2 | 9 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 29 | 9 | 99 | 22 | 9 | 3:4:1 | 5:2 | 2:5 | 1 | 3 | ||||||||
2024143 | 3 | 2 | 02 | 2 | 12 | 05 | 2 | 07 | 1 | 4 | 9 | 1 | 3 | 13 | 14 | 1 | 1 | 5 | 9 | 3 | 20 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 26 | 2 | 2 | 29 | 10 | 109 | 27 | 9 | 3:3:2 | 3:4 | 4:3 | 2 | 2 | ||||||||
期号 | 星期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 和值 | 跨度 | AC值 | 区间比 | 奇偶比 | 冷热比 | 重号 | 连号 | ||||||||
一区 | 二区 | 三区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 9 | 11 | 7 | 5 | 11 | 13 | 10 | 10 | 5 | 5 | 6 | 5 | 9 | 11 | 10 | 10 | 10 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 10 | 9 | 12 | 5 | 8 | 7 | |||||||||||||||||
平均遗漏值 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
最大遗漏值 | 5 | 9 | 11 | 12 | 5 | 3 | 14 | 6 | 14 | 9 | 8 | 12 | 7 | 5 | 9 | 9 | 6 | 9 | 11 | 9 | 8 | 12 | 10 | 9 | 9 | 7 | 4 | 10 | 8 | 10 | |||||||||||||||||
最大连出数 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
出现总次数 | 929 |
941 |
881 |
910 |
942 |
943 |
954 |
944 |
955 |
950 |
932 |
949 |
930 |
878 |
880 |
911 |
895 |
977 |
922 |
924 |
965 |
909 |
939 |
949 |
971 |
913 |
954 |
940 |
946 |
903 |
|||||||||||||||||
平均遗漏值 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
最大遗漏值 | 24 | 19 | 23 | 26 | 22 | 25 | 19 | 31 | 22 | 25 | 22 | 23 | 36 | 20 | 27 | 25 | 20 | 21 | 30 | 23 | 24 | 26 | 21 | 23 | 23 | 25 | 23 | 21 | 23 | 26 | |||||||||||||||||
最大连出数 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 9 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
标注: