标注:
| 期号 | 星期 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 | 五区 | 和值 | 跨度 | AC值 | 区间比 | 奇偶比 | 冷热比 | 重号 | 连号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 2025129 | 3 | 01 | 13 | 03 | 2 | 5 | 06 | 07 | 6 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 20 | 6 | 22 | 4 | 2 | 4 | 26 | 19 | 1 | 29 | 4 | 108 | 28 | 10 | 3:1:0:2:2 | 4:3 | 0:7 |
4 | 0 | ||||||||||
| 2025130 | 5 | 1 | 02 | 03 | 04 | 6 | 1 | 1 | 7 | 09 | 6 | 11 | 3 | 2 | 14 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 1 | 7 | 1 | 23 | 3 | 5 | 1 | 27 | 2 | 1 | 5 | 89 | 25 | 13 | 3:2:1:1:1 | 5:2 | 4:3 | 1 | 2 | ||||||||||
| 2025131 | 1 | 2 | 1 | 03 | 1 | 7 | 2 | 07 | 8 | 09 | 7 | 1 | 4 | 13 | 1 | 15 | 7 | 5 | 7 | 19 | 2 | 8 | 2 | 1 | 4 | 25 | 2 | 1 | 28 | 2 | 6 | 91 | 22 | 3 | 1:2:2:1:1 | 7:0 |
2:5 | 2 | 0 | ||||||||||
| 2025132 | 3 | 3 | 2 | 1 | 04 | 8 | 3 | 1 | 9 | 09 | 8 | 2 | 5 | 1 | 2 | 15 | 8 | 6 | 8 | 1 | 20 | 21 | 3 | 23 | 5 | 25 | 3 | 27 | 1 | 3 | 7 | 123 | 23 | 10 | 1:1:1:2:2 | 5:2 | 1:6 |
3 | 0 | ||||||||||
| 2025133 | 5 | 4 | 02 | 2 | 1 | 05 | 06 | 2 | 10 | 1 | 10 | 11 | 12 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 9 | 2 | 1 | 1 | 22 | 1 | 24 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 8 | 86 | 22 | 11 | 3:3:0:2:0 | 2:5 | 4:3 | 0 | 3 | ||||||||||
| 2025134 | 1 | 01 | 02 | 3 | 2 | 1 | 1 | 07 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 4 | 2 | 10 | 8 | 10 | 19 | 2 | 2 | 22 | 2 | 1 | 25 | 5 | 2 | 3 | 29 | 9 | 99 | 28 | 13 | 2:1:1:1:2 | 5:2 | 2:5 | 2 | 2 | ||||||||||
| 2025135 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 05 | 06 | 1 | 08 | 3 | 2 | 2 | 12 | 1 | 5 | 3 | 11 | 9 | 11 | 1 | 3 | 3 | 22 | 3 | 2 | 1 | 26 | 27 | 4 | 29 | 10 | 127 | 24 | 11 | 2:1:0:1:3 | 3:4 | 2:5 | 2 | 3 | ||||||||||
| 2025136 | 5 | 2 | 02 | 5 | 04 | 1 | 06 | 2 | 1 | 4 | 10 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 12 | 10 | 12 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 24 | 25 | 1 | 27 | 5 | 1 | 30 | 103 | 28 | 10 | 3:1:0:1:2 | 1:6 |
1:6 |
2 | 0 | ||||||||||
| 2025137 | 1 | 3 | 02 | 6 | 1 | 05 | 1 | 3 | 2 | 5 | 10 | 4 | 12 | 13 | 7 | 15 | 13 | 11 | 13 | 3 | 20 | 5 | 2 | 5 | 1 | 25 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 89 | 23 | 5 | 2:2:1:1:1 | 3:4 | 2:5 | 2 | 0 | ||||||||||
| 2025138 | 3 | 4 | 1 | 7 | 04 | 1 | 2 | 07 | 3 | 09 | 10 | 5 | 12 | 1 | 8 | 1 | 14 | 12 | 14 | 4 | 1 | 6 | 22 | 23 | 24 | 1 | 3 | 2 | 7 | 3 | 2 | 107 | 17 | 6 | 1:4:0:3:0 | 3:4 | 2:5 | 2 | 4 | ||||||||||
| 2025139 | 5 | 01 | 02 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 9 | 2 | 15 | 13 | 15 | 19 | 20 | 7 | 1 | 23 | 1 | 2 | 26 | 27 | 28 | 4 | 3 | 123 | 27 | 7 | 2:0:0:2:3 | 3:4 | 3:4 | 0 | 5 | ||||||||||
| 2025140 | 1 | 01 | 1 | 9 | 2 | 3 | 06 | 07 | 5 | 09 | 2 | 7 | 2 | 13 | 10 | 3 | 16 | 14 | 16 | 1 | 20 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 27 | 1 | 5 | 30 | 83 | 26 | 11 | 2:2:1:1:1 | 5:2 | 1:6 |
3 | 2 | ||||||||||
| 2025141 | 3 | 01 | 2 | 03 | 3 | 05 | 1 | 1 | 6 | 1 | 10 | 8 | 3 | 1 | 14 | 4 | 17 | 15 | 17 | 2 | 1 | 9 | 3 | 2 | 24 | 25 | 2 | 1 | 28 | 6 | 1 | 100 | 27 | 11 | 3:0:1:1:2 | 4:3 | 2:5 | 1 | 2 | ||||||||||
| 2025142 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 07 | 7 | 09 | 1 | 9 | 4 | 2 | 1 | 5 | 18 | 16 | 18 | 3 | 20 | 21 | 4 | 3 | 24 | 25 | 3 | 27 | 1 | 29 | 2 | 137 | 22 | 12 | 0:2:0:3:2 | 5:2 | 2:5 | 1 | 2 | ||||||||||
| 2025143 | 1 | 01 | 4 | 2 | 5 | 05 | 3 | 1 | 8 | 1 | 2 | 11 | 5 | 3 | 2 | 6 | 19 | 17 | 18 | 4 | 1 | 21 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 27 | 28 | 1 | 30 | 140 | 25 | 9 | 2:1:1:1:3 | 4:3 | 3:4 | 2 | 2 | ||||||||||
| 2025144 | 3 | 01 | 5 | 03 | 6 | 1 | 4 | 2 | 9 | 09 | 3 | 1 | 6 | 4 | 3 | 7 | 20 | 18 | 1 | 19 | 2 | 21 | 6 | 5 | 24 | 2 | 5 | 27 | 28 | 2 | 1 | 111 | 27 | 13 | 2:1:0:2:2 | 5:2 | 1:6 |
2 | 2 | ||||||||||
| 2025145 | 5 | 1 | 02 | 1 | 7 | 2 | 5 | 3 | 08 | 1 | 10 | 11 | 7 | 5 | 4 | 8 | 21 | 19 | 2 | 1 | 20 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 | 26 | 27 | 28 | 3 | 2 | 121 | 26 | 9 | 1:2:0:1:3 | 1:6 |
4:3 | 2 | 3 | ||||||||||
| 2025146 | 1 | 2 | 1 | 2 | 04 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 14 | 9 | 22 | 20 | 18 | 2 | 1 | 2 | 22 | 7 | 24 | 4 | 26 | 1 | 28 | 4 | 30 | 140 | 26 | 6 | 1:0:2:2:2 | 0:7 |
3:4 | 1 | 0 | ||||||||||
| 2025147 | 3 | 01 | 2 | 3 | 04 | 4 | 7 | 5 | 08 | 09 | 2 | 2 | 12 | 13 | 1 | 10 | 23 | 21 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 8 | 1 | 25 | 1 | 27 | 1 | 5 | 1 | 90 | 26 | 13 | 2:2:1:0:2 | 4:3 | 3:4 | 1 | 2 | ||||||||||
| 2025148 | 5 | 1 | 3 | 4 | 04 | 05 | 8 | 07 | 1 | 1 | 3 | 3 | 12 | 13 | 14 | 11 | 24 | 22 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 23 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 30 | 96 | 26 | 9 | 2:1:2:1:1 | 4:3 | 3:4 | 2 | 3 | ||||||||||
| 2025149 | 1 | 01 | 4 | 03 | 04 | 05 | 9 | 07 | 2 | 2 | 4 | 11 | 12 | 1 | 1 | 12 | 25 | 23 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 29 | 1 | 43 | 11 | 5 | 4:3:0:0:0 | 5:2 | 2:5 | 3 | 4 | ||||||||||
| 2025150 | 3 | 1 | 5 | 03 | 1 | 1 | 10 | 1 | 3 | 09 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 16 | 17 | 4 | 6 | 20 | 6 | 4 | 23 | 4 | 3 | 26 | 3 | 28 | 1 | 2 | 119 | 25 | 11 | 1:1:2:1:2 | 3:4 | 5:2 | 1 | 2 | ||||||||||
| 2026001 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 05 | 11 | 07 | 4 | 1 | 6 | 11 | 2 | 13 | 3 | 15 | 1 | 1 | 5 | 7 | 20 | 7 | 22 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 29 | 3 | 111 | 24 | 8 | 1:1:2:2:1 | 5:2 | 3:4 | 1 | 0 | ||||||||||
| 2026002 | 1 | 3 | 7 | 2 | 3 | 05 | 12 | 07 | 08 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 14 | 1 | 2 | 17 | 6 | 8 | 1 | 8 | 1 | 23 | 6 | 5 | 2 | 27 | 2 | 29 | 4 | 101 | 22 | 10 | 1:2:2:1:1 | 5:2 | 2:5 | 2 | 2 | ||||||||||
| 2026003 | 3 | 01 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 1 | 1 | 3 | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | 15 | 3 | 1 | 18 | 19 | 2 | 9 | 22 | 1 | 7 | 6 | 3 | 1 | 28 | 29 | 30 | 140 | 29 | 10 | 1:0:2:1:3 | 4:3 | 3:4 | 0 | 4 | ||||||||||
| 2026004 | 5 | 1 | 9 | 4 | 5 | 2 | 14 | 07 | 2 | 4 | 9 | 3 | 5 | 3 | 14 | 1 | 4 | 17 | 1 | 19 | 3 | 21 | 1 | 23 | 24 | 25 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 131 | 18 | 8 | 0:1:2:3:1 | 5:2 | 3:4 | 0 | 3 | ||||||||||
| 2026005 | 1 | 2 | 10 | 5 | 6 | 3 | 15 | 1 | 08 | 09 | 10 | 11 | 6 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 18 | 19 | 4 | 1 | 22 | 1 | 1 | 25 | 26 | 3 | 2 | 2 | 2 | 130 | 17 | 9 | 0:2:1:2:2 | 4:3 | 3:4 | 1 | 3 | ||||||||||
| 2026006 | 3 | 3 | 11 | 6 | 7 | 05 | 06 | 2 | 1 | 1 | 11 | 1 | 7 | 5 | 14 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 21 | 22 | 2 | 2 | 25 | 1 | 4 | 28 | 29 | 3 | 122 | 24 | 8 | 2:0:1:2:2 | 4:3 | 1:6 |
2 | 3 | ||||||||||
| 2026007 | 5 | 4 | 12 | 7 | 04 | 1 | 06 | 3 | 2 | 2 | 12 | 2 | 8 | 6 | 14 | 4 | 7 | 3 | 2 | 19 | 20 | 1 | 1 | 3 | 3 | 25 | 2 | 27 | 1 | 29 | 4 | 115 | 23 | 9 | 2:0:1:2:2 | 3:4 | 3:4 | 3 | 2 | ||||||||||
| 2026008 | 1 | 01 | 13 | 03 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 13 | 3 | 12 | 7 | 14 | 5 | 8 | 4 | 3 | 19 | 1 | 2 | 2 | 4 | 24 | 1 | 3 | 1 | 2 | 29 | 30 | 113 | 29 | 13 | 2:1:1:1:2 | 3:4 | 4:3 | 1 | 2 | ||||||||||
| 期号 | 星期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 和值 | 跨度 | AC值 | 区间比 | 奇偶比 | 冷热比 | 重号 | 连号 | ||||||||||
| 一区 | 二区 | 三区 | 四区 | 五区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 11 | 7 | 8 | 9 | 10 | 7 | 11 | 5 | 10 | 6 | 7 | 8 | 7 | 9 | 5 | 1 | 3 | 4 | 9 | 10 | 6 | 10 | 8 | 9 | 12 | 7 | 13 | 10 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||
| 平均遗漏值 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 16 | 7 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 最大遗漏值 | 4 | 13 | 9 | 7 | 8 | 15 | 5 | 11 | 5 | 13 | 9 | 8 | 7 | 10 | 13 | 25 | 23 | 18 | 8 | 5 | 9 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 19 | 7 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||
| 最大连出数 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 987 |
981 |
930 |
954 |
993 |
990 |
993 |
991 |
1007 |
985 |
977 |
990 |
976 |
928 |
920 |
948 |
927 |
1015 |
964 |
975 |
1005 |
960 |
985 |
987 |
1018 |
964 |
997 |
983 |
994 |
940 |
|||||||||||||||||||
| 平均遗漏值 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 最大遗漏值 | 24 | 19 | 23 | 26 | 22 | 25 | 19 | 31 | 22 | 25 | 22 | 23 | 36 | 20 | 27 | 25 | 23 | 21 | 30 | 23 | 24 | 26 | 21 | 23 | 23 | 25 | 23 | 21 | 23 | 26 | |||||||||||||||||||
| 最大连出数 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 9 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
标注: