双色球历史上的012期
2003012 02 12 16 17 27 30 12
2004012 01 07 27 30 31 33 08
2005012 02 03 06 16 22 31 05
2006012 09 11 13 27 31 33 10
2007012 03 05 07 21 26 28 04
2008012 03 04 05 16 20 30 13
2009012 05 11 14 17 18 28 01
2010012 02 08 13 14 25 33 10
2011012 07 08 11 13 15 26 13
2012012 15 17 18 20 23 27 01
2013012 06 14 17 22 28 29 02
2014012 01 08 11 19 21 24 08
10,32=
1,2,4,5,8,10,12,13=
发布时间: