历史上第2019061期同期号
2003061 03,05,20,21,28,32 02
2004061 13,16,19,20,23,33 09
2005061 05,09,14,21,23,24 01
2006061 05,13,17,19,25,30 11
2007061 01,06,07,11,20,23 05
2008061 01,02,05,12,26,31 06
2009061 10,11,13,16,19,30 03
2010061 02,04,16,19,22,26 12
2011061 02,03,08,13,19,21 03
2012061 03,08,11,12,14,18 14
2013061 05,06,07,12,13,18 12
2014061 02,14,17,27,28,31 08
2015061 06,18,22,26,32,33 04
2016061 05,06,08,18,20,32 08
2017061 06,07,12,20,26,27 11
2018061 09,10,11,12,18,23 07
红球分析:
一区【01-11】号开出35次,本期可看好其中的5,6,9
二区【12-22】号开出38次,本期可看好其中的16,15,18
三区【23-33】号开出23次,本期可看好其中的30,23,28
蓝球分析:
同期号码蓝球开出奇数8次,偶数8次,0路6次,1路3次,2路7次,本期看好02,05,09,14
发布时间: