根据上期出号,公式计算杀蓝。
2018年共153期错误率6.5%;
2019年共151期错误率4%;
2020年共134期错误率8.2%;
2021年共150期错误率10%;
2022年共150期错误率7.3%;
2023年共151期错误率4%;
出 期号 杀
16 24001 3
09 24002 6
03 24003 2
04 24004 9
03 24005 4
05 24006 4
15 24007 2
13 24008 4
14 24009 8
04 24010 8
06 24011 8
15 24012 9
07 24013 4
13 24014 1
15 24015 1
04 24016 4 错!
04 24017 3
16 24018 5
08 24019 9
08 24020 1
11 24021 7
06 24022 6 错!
10 24023 1
10 24024 8
13 24025 4
06 24026 2
13 24027 7
05 24028 7
04 24029 2
10 24030 7
02 24031 9
24032 9
发布时间: