第2017337期 排列三开奖号码:910
排列三 第2017338期 和值遗漏统计
(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
序号 和值遗漏 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数↓
1. 26 13 1805 333.33 1805 541.51%
2. 15 330 97 13.7 48 350.36%
3. 25 37 569 166.67 569 341.39%
4. 20 205 170 27.78 62 223.18%
5. 0 5 1595 1000 1545 154.50%
6. 24 34 595 100 146 146.00%
7. 8 200 102 22.22 31 139.51%
8. 1 15 1495 333.33 350 105.00%
9. 11 312 87 14.49 15 103.52%
10. 3 55 579 100 91 91.00%
11. 14 344 96 13.33 12 90.02%
12. 19 227 122 22.22 19 85.51%
13. 12 333 80 13.7 11 80.29%
14. 23 79 217 66.67 52 78.00%
15. 2 19 1269 166.67 125 75.00%
16. 18 257 113 18.18 13 71.51%
17. 5 96 202 47.62 32 67.20%
18. 27 8 1345 1000 541 54.10%
19. 22 115 182 47.62 25 52.50%
20. 21 137 205 35.71 18 50.41%
21. 9 252 114 18.18 9 49.50%
22. 16 340 85 14.49 7 48.31%
23. 17 281 102 15.87 6 37.81%
24. 4 66 299 66.67 20 30.00%
25. 13 354 86 13.33 2 15.00%
26. 6 123 182 35.71 5 14.00%
27. 7 164 163 27.78 1 3.60%
28. 10 277 112 15.87 0 0.00%
序号 和值遗漏 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数
发布时间: