第2018266期 排列三开奖号码:697
排列三 第2018267期 012路统计
(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
序号 012路 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数↓
1. 200 270 94 20.83 50 240.04%
2. 020 224 137 20.83 40 192.03%
3. 112 126 180 37.04 58 156.59%
4. 002 235 150 20.83 28 134.42%
5. 101 158 198 27.78 36 129.59%
6. 211 137 235 37.04 47 126.89%
7. 210 162 128 27.78 35 125.99%
8. 202 218 115 27.78 32 115.19%
9. 201 179 167 27.78 27 97.19%
10. 010 247 127 20.83 20 96.02%
11. 102 184 145 27.78 26 93.59%
12. 221 147 232 37.04 31 83.69%
13. 121 155 142 37.04 29 78.29%
14. 220 166 140 27.78 17 61.20%
15. 011 188 142 27.78 16 57.60%
16. 000 337 72 15.63 9 57.58%
17. 021 175 224 27.78 12 43.20%
18. 212 135 171 37.04 14 37.80%
19. 222 106 260 37.04 13 35.10%
20. 012 163 158 27.78 8 28.80%
21. 111 145 211 37.04 10 27.00%
22. 110 181 149 27.78 7 25.20%
23. 022 182 130 27.78 5 18.00%
24. 100 226 92 20.83 2 9.60%
25. 122 112 310 37.04 3 8.10%
26. 120 172 185 27.78 1 3.60%
27. 001 235 106 20.83 0 0.00%
序号 012路 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数
发布时间: