第2019053期 排列三开奖号码:364
排列三 第2019054期 012路统计
(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
序号 012路 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数↓
1. 120 176 185 27.78 112 403.17%
2. 200 275 94 20.83 65 312.05%
3. 210 163 128 27.78 75 269.98%
4. 020 234 137 20.83 39 187.23%
5. 021 179 224 27.78 45 161.99%
6. 110 184 149 27.78 35 125.99%
7. 010 250 127 20.83 26 124.82%
8. 121 161 142 37.04 38 102.59%
9. 111 148 211 37.04 36 97.19%
10. 221 149 232 37.04 33 89.09%
11. 220 170 140 27.78 24 86.39%
12. 222 109 260 37.04 29 78.29%
13. 122 116 310 37.04 27 72.89%
14. 202 224 115 27.78 19 68.39%
15. 112 133 180 37.04 22 59.40%
16. 100 231 92 20.83 12 57.61%
17. 012 171 158 27.78 15 54.00%
18. 212 140 171 37.04 18 48.60%
19. 022 186 130 27.78 11 39.60%
20. 000 347 72 15.63 6 38.39%
21. 102 190 145 27.78 9 32.40%
22. 011 192 142 27.78 8 28.80%
23. 201 186 167 27.78 7 25.20%
24. 002 244 150 20.83 4 19.20%
25. 101 163 198 27.78 5 18.00%
26. 211 143 235 37.04 1 2.70%
27. 001 246 106 20.83 0 0.00%
序号 012路 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数
发布时间: