第2019322期 排列三开奖号码:972
排列三 第2019323期 和值遗漏统计
(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
序号 和值遗漏 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数↓
1. 11 359 87 14.49 27 186.34%
2. 4 78 299 66.67 119 178.49%
3. 8 228 115 22.22 37 166.52%
4. 1 17 1495 333.33 470 141.00%
5. 15 379 97 13.7 18 131.39%
6. 14 399 96 13.33 17 127.53%
7. 25 38 1108 166.67 160 96.00%
8. 12 373 114 13.7 13 94.89%
9. 19 260 122 22.22 21 94.51%
10. 5 107 206 47.62 41 86.10%
11. 16 381 85 14.49 12 82.82%
12. 20 236 170 27.78 23 82.79%
13. 21 162 205 35.71 19 53.21%
14. 3 64 579 100 48 48.00%
15. 10 321 117 15.87 7 44.11%
16. 23 86 217 66.67 29 43.50%
17. 26 16 1955 333.33 134 40.20%
18. 0 6 1871 1000 373 37.30%
19. 24 40 595 100 34 34.00%
20. 6 142 182 35.71 11 30.80%
21. 27 9 1345 1000 302 30.20%
22. 13 405 86 13.33 4 30.01%
23. 9 292 114 18.18 5 27.50%
24. 7 200 163 27.78 3 10.80%
25. 17 337 102 15.87 1 6.30%
26. 2 21 1269 166.67 8 4.80%
27. 22 127 182 47.62 2 4.20%
28. 18 295 113 18.18 0 0.00%
序号 和值遗漏 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数
发布时间: