第2019332期 排列三开奖号码:254
排列三 第2019333期 单选定位统计
(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
序号 单选定位 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数↓
1. **8 544 61 10 33 330.00%
2. 0** 528 57 10 25 250.00%
3. **5 518 69 10 24 240.00%
4. 6** 556 85 10 24 240.00%
5. 1** 497 56 10 21 210.00%
6. *2* 503 58 10 15 150.00%
7. **1 539 80 10 13 130.00%
8. *8* 540 75 10 12 120.00%
9. 9** 527 53 10 10 100.00%
10. *3* 559 55 10 9 90.00%
11. **3 517 76 10 8 80.00%
12. *4* 551 63 10 7 70.00%
13. **9 574 47 10 6 60.00%
14. *0* 528 62 10 6 60.00%
15. *7* 542 54 10 5 50.00%
16. 7** 514 64 10 5 50.00%
17. **6 530 74 10 4 40.00%
18. 5** 546 56 10 4 40.00%
19. **2 541 67 10 3 30.00%
20. *1* 520 66 10 3 30.00%
21. 4** 576 66 10 3 30.00%
22. **7 516 60 10 2 20.00%
23. *9* 578 46 10 2 20.00%
24. 3** 545 56 10 2 20.00%
25. **0 503 63 10 1 10.00%
26. *6* 540 73 10 1 10.00%
27. 8** 586 51 10 1 10.00%
28. **4 607 47 10 0 0.00%
29. *5* 528 60 10 0 0.00%
30. 2** 514 66 10 0 0.00%
序号 单选定位 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数
发布时间: