第2020052期 3D开奖号码:503
福彩3D 第2020053期 大中小统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
序号 大中小 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数↓
1. 中大大 233 147 27.78 79 284.38%
2. 大中中 291 189 20.83 57 273.64%
3. 大大小 162 193 37.04 88 237.58%
4. 中中中 395 149 15.63 35 223.93%
5. 中小大 250 119 27.78 60 215.98%
6. 大中大 219 186 27.78 54 194.38%
7. 大小中 226 159 27.78 47 169.19%
8. 小大中 243 170 27.78 32 115.19%
9. 小大小 155 285 37.04 41 110.69%
10. 中小小 192 288 27.78 29 104.39%
11. 中中小 325 108 20.83 18 86.41%
12. 小中小 258 191 27.78 23 82.79%
13. 小中大 230 181 27.78 22 79.19%
14. 中大中 287 116 20.83 15 72.01%
15. 小小中 206 133 27.78 19 68.39%
16. 大中小 247 228 27.78 16 57.60%
17. 大小大 184 199 37.04 21 56.70%
18. 中大小 212 154 27.78 13 46.80%
19. 中中大 360 83 20.83 9 43.21%
20. 小中中 279 154 20.83 7 33.61%
21. 小小大 166 232 37.04 8 21.60%
22. 大大中 230 114 27.78 5 18.00%
23. 大小小 168 153 37.04 6 16.20%
24. 大大大 188 165 37.04 4 10.80%
25. 小大大 160 244 37.04 3 8.10%
26. 小小小 149 202 37.04 1 2.70%
27. 中小中 323 184 20.83 0 0.00%
序号 大中小 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数
发布时间: