期号 模拟试机号 开奖号 金码 银码 铜码 中出
2022341 996 841 0 5 2 中 0个
2022342 421 571 3 1* 7* 中 2个
2022343 732 580 7 1 4 中 0个
2022344 294 648 3 0 8* 中 1个
2022345 374 503 4 8 1 中 0个
2022346 337 903 6 5 2 中 0个
2022347 234 357 3* 2 4 中 1个
2022348 962 158 8* 4 7 中 1个
2022349 653 562 0 9 7 中 0个
2022350 140 688 9 8* 5 中 1个
2022351 059 249 9* 8 0 中 1个
2023001 753 432 0 3* 2* 中 2个
2023002 013 850 0* 4 3 中 1个
2023003 564 596 8 6* 0 中 1个
2023004 363 398 5 9* 3* 中 2个
2023005 302 609 7 5 9* 中 1个
2023006 521 715 5* 4 8 中 1个
2023007 437 817 7* 9 8* 中 2个
2023008 689 708 2 4 3 中 0个
2023009 228 783 3* 1 9 中 1个
2023010 753 206 5 3 7 中 0个
2023011 077 666 9 3 6* 中 1个
2023012 372 648 6* 2 1 中 1个
2023013 221 887 4 5 2 中 0个
2023014 485 322 3* 7 8 中 1个
2023015 674 532 6 3* 5* 中 2个
2023016 490 664 7 0 5 中 0个
2023017 902 053 9 5* 1 中 1个
2023018 732 121 5 9 1* 中 1个
2023019 200 874 9 6 2 中 0个
统计期数:30 9 7 9 中20期
发布时间: