标注:
期号 | 星期 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 | 五区 | 后区 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 奇偶比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||
2025005 | 6 | 5 | 1 | 17 | 7 | 05 | 06 | 5 | 08 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 24 | 17 | 4 | 4 | 8 | 3 | 9 | 3 | 3 | 7 | 12 | 2 | 26 | 4 | 3 | 21 | 2 | 31 | 32 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 11 | 2 | 7 | 3 | 1 | 9 | 09 | 2 | 11 | 17 | 82 | 27 | 2:1:0:0:2 | 2:3 | ||||||||
2025006 | 1 | 6 | 2 | 03 | 04 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 7 | 13 | 25 | 18 | 5 | 5 | 9 | 19 | 10 | 4 | 4 | 8 | 13 | 3 | 27 | 5 | 4 | 22 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 35 | 2 | 6 | 03 | 3 | 8 | 4 | 2 | 10 | 1 | 10 | 1 | 18 | 74 | 32 | 2:1:1:0:1 | 4:1 |
||||||||
2025007 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 4 | 9 | 8 | 1 | 26 | 15 | 6 | 6 | 10 | 1 | 11 | 5 | 22 | 23 | 14 | 25 | 28 | 6 | 5 | 23 | 4 | 31 | 2 | 3 | 4 | 1 | 01 | 7 | 1 | 4 | 9 | 5 | 3 | 11 | 09 | 1 | 2 | 19 | 116 | 16 | 0:0:1:3:1 |
4:1 |
||||||||
2025008 | 6 | 01 | 4 | 2 | 2 | 05 | 3 | 07 | 3 | 4 | 5 | 10 | 9 | 13 | 27 | 1 | 7 | 7 | 11 | 2 | 12 | 6 | 1 | 1 | 15 | 1 | 29 | 7 | 6 | 24 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 35 | 1 | 8 | 2 | 5 | 05 | 6 | 4 | 12 | 1 | 2 | 3 | 12 | 61 | 34 | 3:1:0:0:1 |
5:0 |
||||||||
2025009 | 1 | 1 | 5 | 03 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 6 | 11 | 10 | 1 | 28 | 2 | 8 | 8 | 12 | 19 | 13 | 21 | 2 | 2 | 16 | 2 | 30 | 8 | 7 | 25 | 30 | 2 | 32 | 5 | 6 | 1 | 2 | 9 | 3 | 6 | 1 | 06 | 5 | 13 | 09 | 3 | 4 | 1 | 105 | 29 | 1:0:2:0:2 | 3:2 | ||||||||
2025010 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4 | 05 | 5 | 2 | 5 | 6 | 7 | 12 | 11 | 2 | 29 | 3 | 9 | 9 | 13 | 1 | 14 | 21 | 3 | 3 | 17 | 3 | 31 | 9 | 28 | 26 | 30 | 3 | 32 | 6 | 7 | 2 | 3 | 10 | 4 | 7 | 2 | 1 | 07 | 14 | 1 | 4 | 5 | 12 | 116 | 27 | 1:0:1:1:2 | 2:3 | ||||||||
2025011 | 6 | 3 | 7 | 03 | 5 | 1 | 06 | 07 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 3 | 30 | 4 | 10 | 10 | 14 | 2 | 15 | 1 | 4 | 4 | 18 | 4 | 32 | 27 | 1 | 27 | 1 | 4 | 1 | 7 | 8 | 3 | 4 | 02 | 5 | 8 | 3 | 2 | 1 | 08 | 2 | 5 | 6 | 1 | 54 | 24 | 3:1:0:1:0 |
4:1 |
||||||||
2025012 | 6 | 4 | 02 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 9 | 1 | 13 | 4 | 31 | 5 | 11 | 11 | 18 | 19 | 16 | 21 | 5 | 5 | 19 | 25 | 33 | 1 | 2 | 28 | 2 | 5 | 2 | 8 | 9 | 4 | 5 | 02 | 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | 2 | 85 | 23 | 1:0:3:1:0 |
3:2 | ||||||||
2025013 | 1 | 5 | 1 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 9 | 10 | 2 | 14 | 5 | 14 | 6 | 16 | 12 | 18 | 1 | 20 | 1 | 6 | 6 | 20 | 1 | 34 | 2 | 3 | 29 | 3 | 6 | 3 | 9 | 10 | 35 | 6 | 02 | 7 | 10 | 05 | 4 | 3 | 2 | 4 | 7 | 1 | 3 | 103 | 21 | 0:1:3:0:1 |
1:4 |
||||||||
2025014 | 3 | 6 | 2 | 3 | 8 | 05 | 3 | 3 | 9 | 10 | 11 | 3 | 15 | 6 | 1 | 7 | 1 | 13 | 1 | 19 | 1 | 2 | 22 | 7 | 21 | 2 | 35 | 3 | 4 | 29 | 4 | 7 | 4 | 10 | 11 | 35 | 7 | 02 | 8 | 11 | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 10 | 2 | 4 | 110 | 30 | 1:0:1:1:2 | 4:1 |
||||||||
2025015 | 6 | 7 | 3 | 4 | 9 | 1 | 4 | 07 | 10 | 11 | 10 | 4 | 16 | 7 | 2 | 8 | 2 | 14 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 24 | 3 | 36 | 4 | 5 | 1 | 5 | 31 | 5 | 11 | 12 | 35 | 01 | 1 | 9 | 12 | 2 | 6 | 5 | 08 | 6 | 1 | 3 | 5 | 107 | 28 | 1:1:0:1:2 | 3:2 | ||||||||
2025016 | 1 | 8 | 4 | 5 | 10 | 05 | 5 | 07 | 11 | 12 | 1 | 5 | 12 | 8 | 3 | 9 | 3 | 15 | 3 | 2 | 20 | 4 | 2 | 9 | 1 | 4 | 37 | 5 | 6 | 29 | 6 | 1 | 6 | 12 | 13 | 1 | 1 | 2 | 10 | 13 | 3 | 7 | 6 | 08 | 7 | 2 | 4 | 12 | 73 | 24 | 2:1:1:0:1 | 3:2 | ||||||||
2025017 | 3 | 9 | 5 | 6 | 11 | 1 | 6 | 1 | 12 | 13 | 10 | 6 | 12 | 9 | 4 | 10 | 4 | 16 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 10 | 2 | 5 | 26 | 6 | 28 | 1 | 7 | 31 | 7 | 13 | 14 | 2 | 2 | 3 | 03 | 14 | 4 | 8 | 7 | 1 | 8 | 10 | 5 | 1 | 107 | 21 | 0:2:0:2:1 | 1:4 |
||||||||
2025018 | 6 | 01 | 6 | 7 | 12 | 2 | 7 | 07 | 13 | 09 | 1 | 7 | 1 | 10 | 5 | 11 | 5 | 17 | 5 | 4 | 20 | 6 | 4 | 11 | 3 | 6 | 1 | 7 | 28 | 2 | 8 | 1 | 8 | 14 | 15 | 3 | 01 | 4 | 1 | 04 | 5 | 9 | 8 | 2 | 9 | 1 | 6 | 2 | 65 | 27 | 2:1:1:1:0 | 3:2 | ||||||||
2025019 | 1 | 1 | 7 | 8 | 13 | 3 | 8 | 07 | 08 | 1 | 2 | 11 | 2 | 11 | 6 | 12 | 6 | 18 | 18 | 5 | 1 | 7 | 5 | 23 | 4 | 7 | 2 | 8 | 1 | 3 | 9 | 2 | 9 | 15 | 16 | 4 | 1 | 5 | 03 | 1 | 6 | 10 | 9 | 3 | 10 | 2 | 11 | 3 | 67 | 16 | 1:2:1:1:0 | 3:2 | ||||||||
2025020 | 3 | 01 | 8 | 9 | 14 | 4 | 9 | 1 | 1 | 09 | 3 | 1 | 12 | 12 | 7 | 13 | 7 | 19 | 1 | 6 | 2 | 8 | 22 | 1 | 5 | 8 | 3 | 9 | 2 | 29 | 10 | 3 | 10 | 16 | 17 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 05 | 11 | 10 | 4 | 09 | 3 | 1 | 4 | 73 | 28 | 1:2:0:1:1 | 3:2 | ||||||||
2025021 | 6 | 1 | 9 | 10 | 15 | 5 | 10 | 2 | 2 | 1 | 10 | 2 | 1 | 13 | 8 | 14 | 8 | 20 | 18 | 7 | 3 | 9 | 1 | 2 | 6 | 25 | 4 | 10 | 3 | 1 | 30 | 4 | 11 | 17 | 18 | 35 | 3 | 7 | 03 | 3 | 1 | 12 | 11 | 5 | 1 | 4 | 2 | 12 | 118 | 25 | 0:1:1:1:2 | 2:3 | ||||||||
2025022 | 1 | 01 | 10 | 11 | 16 | 6 | 11 | 3 | 3 | 2 | 1 | 11 | 2 | 13 | 9 | 15 | 9 | 21 | 1 | 8 | 4 | 10 | 2 | 3 | 7 | 1 | 5 | 27 | 4 | 29 | 1 | 5 | 12 | 18 | 19 | 1 | 4 | 8 | 1 | 04 | 2 | 13 | 12 | 6 | 2 | 10 | 3 | 1 | 81 | 28 | 1:2:0:1:1 | 5:0 |
||||||||
2025023 | 3 | 1 | 11 | 12 | 17 | 7 | 12 | 4 | 4 | 3 | 10 | 1 | 3 | 1 | 10 | 16 | 10 | 22 | 2 | 9 | 20 | 11 | 22 | 4 | 24 | 25 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 | 13 | 19 | 20 | 2 | 5 | 9 | 2 | 1 | 3 | 14 | 13 | 7 | 09 | 1 | 4 | 12 | 101 | 15 | 0:1:1:3:0 |
1:4 |
||||||||
2025024 | 6 | 2 | 12 | 13 | 18 | 8 | 06 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 12 | 13 | 11 | 17 | 16 | 23 | 3 | 10 | 1 | 12 | 1 | 23 | 1 | 1 | 7 | 2 | 6 | 2 | 3 | 7 | 14 | 20 | 21 | 3 | 6 | 10 | 3 | 2 | 05 | 15 | 14 | 08 | 1 | 2 | 5 | 1 | 70 | 17 | 1:2:1:1:0 | 2:3 | ||||||||
2025025 | 1 | 3 | 13 | 03 | 19 | 9 | 06 | 6 | 08 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 12 | 18 | 1 | 24 | 4 | 11 | 2 | 13 | 2 | 1 | 2 | 25 | 8 | 3 | 7 | 3 | 4 | 8 | 15 | 21 | 22 | 4 | 7 | 11 | 03 | 3 | 1 | 16 | 07 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 52 | 22 | 2:2:0:1:0 | 2:3 | ||||||||
2025026 | 3 | 4 | 02 | 03 | 20 | 10 | 1 | 07 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 13 | 19 | 2 | 17 | 5 | 12 | 3 | 14 | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 | 4 | 8 | 4 | 30 | 9 | 16 | 22 | 23 | 5 | 01 | 12 | 1 | 4 | 2 | 17 | 1 | 2 | 09 | 4 | 7 | 3 | 59 | 28 | 3:0:1:0:1 |
3:2 | ||||||||
2025027 | 6 | 5 | 1 | 03 | 21 | 11 | 06 | 1 | 2 | 7 | 2 | 11 | 3 | 13 | 14 | 20 | 3 | 1 | 6 | 13 | 20 | 15 | 4 | 3 | 4 | 2 | 10 | 5 | 9 | 5 | 1 | 10 | 17 | 23 | 24 | 6 | 01 | 13 | 2 | 5 | 3 | 18 | 2 | 3 | 1 | 5 | 11 | 4 | 53 | 17 | 2:2:1:0:0 | 3:2 | ||||||||
2025028 | 1 | 6 | 2 | 1 | 22 | 12 | 06 | 2 | 08 | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | 15 | 21 | 4 | 2 | 7 | 14 | 20 | 16 | 5 | 4 | 5 | 25 | 11 | 6 | 10 | 29 | 2 | 11 | 18 | 24 | 25 | 7 | 1 | 14 | 03 | 6 | 4 | 19 | 07 | 4 | 2 | 6 | 1 | 5 | 88 | 23 | 1:1:1:1:1 | 2:3 | ||||||||
2025029 | 3 | 7 | 3 | 2 | 23 | 05 | 1 | 3 | 1 | 09 | 4 | 2 | 5 | 2 | 16 | 22 | 5 | 3 | 8 | 15 | 1 | 17 | 6 | 5 | 6 | 1 | 26 | 7 | 11 | 1 | 3 | 31 | 19 | 33 | 26 | 8 | 2 | 15 | 03 | 7 | 5 | 20 | 1 | 5 | 3 | 10 | 2 | 6 | 104 | 28 | 1:1:0:1:2 | 4:1 |
||||||||
2025030 | 6 | 8 | 4 | 03 | 24 | 1 | 2 | 4 | 2 | 09 | 5 | 3 | 6 | 3 | 14 | 23 | 6 | 4 | 9 | 16 | 2 | 18 | 7 | 6 | 24 | 2 | 1 | 8 | 28 | 2 | 4 | 1 | 20 | 1 | 27 | 9 | 3 | 16 | 1 | 8 | 6 | 06 | 07 | 6 | 4 | 1 | 3 | 7 | 78 | 25 | 1:2:0:2:0 | 2:3 | ||||||||
2025031 | 1 | 9 | 5 | 1 | 25 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 6 | 4 | 7 | 4 | 14 | 24 | 7 | 5 | 18 | 17 | 20 | 19 | 8 | 7 | 1 | 25 | 2 | 9 | 1 | 3 | 5 | 2 | 21 | 2 | 28 | 35 | 01 | 17 | 2 | 9 | 7 | 1 | 07 | 7 | 5 | 2 | 4 | 8 | 112 | 21 | 0:1:2:1:1 | 2:3 | ||||||||
2025032 | 3 | 10 | 6 | 2 | 26 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 7 | 5 | 12 | 5 | 1 | 25 | 8 | 6 | 1 | 18 | 1 | 20 | 22 | 8 | 2 | 25 | 3 | 27 | 28 | 4 | 6 | 3 | 22 | 3 | 29 | 1 | 01 | 02 | 3 | 10 | 8 | 2 | 1 | 8 | 6 | 3 | 5 | 9 | 114 | 16 | 0:1:0:4:0 |
2:3 | ||||||||
2025033 | 6 | 01 | 02 | 3 | 27 | 4 | 5 | 7 | 08 | 3 | 10 | 6 | 1 | 6 | 2 | 26 | 9 | 7 | 2 | 19 | 2 | 21 | 1 | 9 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 7 | 4 | 23 | 33 | 30 | 2 | 1 | 1 | 4 | 11 | 9 | 3 | 2 | 9 | 7 | 10 | 6 | 12 | 54 | 32 | 2:2:0:0:1 | 2:3 | ||||||||
2025034 | 1 | 1 | 1 | 4 | 04 | 5 | 6 | 8 | 1 | 4 | 1 | 7 | 2 | 7 | 3 | 15 | 10 | 8 | 3 | 20 | 3 | 22 | 22 | 10 | 4 | 2 | 5 | 2 | 28 | 6 | 8 | 5 | 24 | 33 | 31 | 3 | 2 | 2 | 5 | 12 | 10 | 06 | 3 | 08 | 8 | 1 | 7 | 1 | 102 | 29 | 1:0:1:2:1 | 2:3 | ||||||||
期号 | 星期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 奇偶比 | ||||||||
一区 | 二区 | 三区 | 四区 | 五区 | 后区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 5 | 3 | 7 | 2 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 7 | 3 | 6 | 3 | 3 | 8 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 7 | 7 | 5 | 7 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||
平均遗漏值 | 4 | 6 | 4 | 11 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 12 | 14 | 10 | 16 | 5 | 5 | 3 | 7 | 3 | 8 | 9 | 2 | 17 | 7 | 3 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 31 | 3 | 2 | 4 | 4 | 9 | 6 | 7 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||
最大遗漏值 | 10 | 13 | 17 | 27 | 12 | 12 | 8 | 13 | 13 | 11 | 12 | 16 | 13 | 31 | 26 | 11 | 24 | 14 | 20 | 16 | 22 | 8 | 11 | 21 | 8 | 37 | 10 | 11 | 29 | 10 | 11 | 24 | 24 | 31 | 9 | 7 | 17 | 11 | 14 | 10 | 20 | 14 | 14 | 10 | 7 | 7 | 19 | |||||||||||||
最大连出数 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
出现总次数 | 404 |
384 |
394 |
347 |
399 |
380 |
404 |
358 |
357 |
368 |
389 |
357 |
353 |
359 |
346 |
326 |
364 |
364 |
400 |
382 |
356 |
420 |
375 |
347 |
387 |
367 |
374 |
372 |
461 |
444 |
406 |
438 |
455 |
413 |
455 |
424 |
447 |
448 |
430 |
465 |
438 |
484 |
418 |
451 |
484 |
451 |
462 |
|||||||||||||
平均遗漏值 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
最大遗漏值 | 28 | 37 | 41 | 49 | 29 | 41 | 30 | 45 | 35 | 44 | 36 | 46 | 49 | 38 | 52 | 68 | 48 | 34 | 49 | 40 | 57 | 31 | 52 | 45 | 37 | 46 | 39 | 38 | 37 | 31 | 43 | 50 | 33 | 63 | 43 | 40 | 35 | 31 | 30 | 27 | 34 | 27 | 32 | 35 | 37 | 41 | 30 | |||||||||||||
最大连出数 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
标注: